Một số thuộc tính được định nghĩa trên toàn cục và có thể được sử dụng trên bất kỳ phần tử nào, trong khi những thuộc tính khác được quy định phần tử cụ thể. Tất cả các thuộc tính có tên và giá trị cụ thể.
Sau đây là ví dụ về thuộc tính HTML5 được minh họa cách đánh dấu phần tử div với thuộc tính tên lớp sử dụng giá trị "example":
<div class="example">...</div>
Thuộc tính chỉ có thể được xác định trong thẻ bắt đầu và không bao giờ được sử dụng trong các thẻ kết thúc.
Thuộc tính HTML5 là có thể được viết trong tất cả các trường hợp chữ hoa hoặc chữ thường trộn lẫn, mặc dù quy ước phổ biến nhất là chữ thường.
Các thuộc tính chuẩn:
Các thuộc tính liệt kê dưới đây được hỗ trợ hầu hết các thẻ HTML5.
STT | Thuộc tính | Tùy chọn | Chức năng |
1 | accesskey | người dùng định nghĩa | Quy định cụ thể phím tắt để truy cập vào phần tử. |
2 | align | phải, trái, giữa | Theo chiều ngang gắn thẻ |
3 | background | URL | Đặt hình ảnh nền phía sau phần tử |
4 | bgcolor | số, hexidecimal, giá trị RGB | Đặt màu nền phía sau phần tử |
5 | class | người dùng định nghĩa | Phân loại phần tử để sử dụng với Cascading Style Sheets. |
6 | contenteditable | true, false | Quy định cụ thể nếu người dùng có thể chỉnh sửa nội dung của phần tử hay không. |
7 | ContextMenu | Id menu | Quy định cụ thể menu context cho phần tử. |
8 | data-XXXX | người dùng định nghĩa | Thuộc tính tùy chỉnh. Tác giả của tài liệu HTML có thể định nghĩa các thuộc tính riêng của họ. Phải bắt đầu với "data". |
9 | draggable | true, false, auto | Xác định có hay không người dùng được phép kéo phần tử. |
10 | height | Giá trị số | Định chiều cao của bảng, hình ảnh, hoặc các cột bảng. |
11 | hidden | ẩn | Xác định xem phần tử nên được nhìn thấy hay không. |
12 | id | người dùng định nghĩa | Tên phần tử để sử dụng với Cascading Style Sheets. |
13 | item | Danh sách các phần tử | Sử dụng các yếu tố nhóm. |
14 | itemprop | Danh sách các mục | Sử dụng cho các mục nhóm. |
15 | spellcheck | true, false | Quy định cụ thể nếu các yếu tố phải có đó là lỗi chính tả hay ngữ pháp kiểm tra. |
16 | style | CSS Style sheet | Xác định style bên trong phần tử. |
17 | subject | người dùng định nghĩa id | Xác định mục tương ứng của phần tử. |
18 | tabindex | Số tab | Xác định thứ tự tab của phần tử. |
19 | title | người dùng định nghĩa | "Pop-up" tiêu đề cho các phần tử của bạn. |
20 | valign | top, middle, bottom | Theo chiều dọc thẳng hàng thẻ trong phần tử HTML. |
21 | width | Giá trị số | Xác định chiều rộng của bảng, hình ảnh, hoặc các cột bảng. |
Các thuộc tính tùy chỉnh:
Một tính năng mới được giới thiệu trong HTML 5 là việc bổ sung các thuộc tính dữ liệu tùy chỉnh.
Thuộc tính dữ liệu tùy chỉnh bắt đầu với data và sẽ được đặt tên dựa trên yêu cầu của bạn. Sau đây là ví dụ đơn giản:
<div class="example" data-subject="physics" data-level="complex">
...
</div>
Bên trên là HTML5 hoàn toàn hợp lệ với hai thuộc tính tùy chỉnh được gọi là data-subject và data-level. Bạn sẽ có thể có được các giá trị của thuộc tính này bằng cách sử dụng API JavaScript hay CSS theo cách tương tự như bạn nhận được cho các thuộc tính chuẩn.